<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/1.5.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: De los romanos, los trenes y el culo de los caballos</title>
	<link>http://javimoya.com/blog/2006/08/29/de-los-romanos-los-ferrocarriles-y-el-culo-de-los-caballos/</link>
	<description>hmmm es el weblog de Francisco Javier Moya Suárez, donde escribe sobre un puñado de cosas que desconoce: tecnología, actualidad, blogs, filosofía, internet, política, compresas con alas, y un largo e inimaginable etcétera.</description>
	<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 06:10:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1.5.2</generator>

	<item>
 		<title>Comment on De los romanos, los trenes y el culo de los caballos by: dondado &#187; Blog Archive &#187; Cosas por la Red. Septiembre</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2006/08/29/de-los-romanos-los-ferrocarriles-y-el-culo-de-los-caballos/#comment-220571</link>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 23:22:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2006/08/29/de-los-romanos-los-ferrocarriles-y-el-culo-de-los-caballos/#comment-220571</guid>
					<description>[...] Ahí va una lista de cosas que podría haber referenciado en el blog pero que no lo he hecho por mi absoluta falta de tiempo para ello. - Relación entre el transbordador espacial y el culo de los caballos. - Otro ejemplo de que en esto de la web no son más importantes los que más lo parecen. - ¿No os llama la atención lo ajustadito de los resultados electorales últimamante?. - Un par de ellos relacionados con fotografía: - Dado de imágenes (vía ecuaderno) - Cámara de fotos que no sirve para hacer fotos (vía microsiervos) - Envía SMS gratuitos (vía Genbeta) - El tiempo no pasa en balde, síntomas de que te estás haciendo viejo Tags: Septiembre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>[&#8230;] Ahí va una lista de cosas que podría haber referenciado en el blog pero que no lo he hecho por mi absoluta falta de tiempo para ello. - Relación entre el transbordador espacial y el culo de los caballos. - Otro ejemplo de que en esto de la web no son más importantes los que más lo parecen. - ¿No os llama la atención lo ajustadito de los resultados electorales últimamante?. - Un par de ellos relacionados con fotografía: - Dado de imágenes (vía ecuaderno) - Cámara de fotos que no sirve para hacer fotos (vía microsiervos) - Envía SMS gratuitos (vía Genbeta) - El tiempo no pasa en balde, síntomas de que te estás haciendo viejo Tags: Septiembre [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on De los romanos, los trenes y el culo de los caballos by: corsaria</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2006/08/29/de-los-romanos-los-ferrocarriles-y-el-culo-de-los-caballos/#comment-100937</link>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2006 21:14:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2006/08/29/de-los-romanos-los-ferrocarriles-y-el-culo-de-los-caballos/#comment-100937</guid>
					<description>Esa explicación sale en un libro titulado &quot;El zahir&quot; de &lt;a href=&quot;http://www.paulocoelhoblog.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Paulo Coelho&lt;/a&gt;. No sé si el la tomó de internet o fue la cosa al revés. Es curioso encontrarmela en tu blog. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Esa explicación sale en un libro titulado &#8220;El zahir&#8221; de <a href="http://www.paulocoelhoblog.com/" rel="nofollow">Paulo Coelho</a>. No sé si el la tomó de internet o fue la cosa al revés. Es curioso encontrarmela en tu blog. ;-)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on De los romanos, los trenes y el culo de los caballos by: Pajarracos</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2006/08/29/de-los-romanos-los-ferrocarriles-y-el-culo-de-los-caballos/#comment-100488</link>
		<pubDate>Sat, 02 Sep 2006 15:49:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2006/08/29/de-los-romanos-los-ferrocarriles-y-el-culo-de-los-caballos/#comment-100488</guid>
					<description>Tras leerlo, he empezado a ver los comentarios... y me he topado varias veces con la palabra Hoax, que no sabia que era, aunque lo suponia. Menos mal que en google está todo (para bien o para mal) xD

http://es.wikipedia.org/wiki/Hoax (por si hay algun otro despistado)

Me ha parecido muy curioso lo de testificar jeje, quien lo diria</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Tras leerlo, he empezado a ver los comentarios&#8230; y me he topado varias veces con la palabra Hoax, que no sabia que era, aunque lo suponia. Menos mal que en google está todo (para bien o para mal) xD</p>
	<p><a href='http://es.wikipedia.org/wiki/Hoax' rel='nofollow'>http://es.wikipedia.org/wiki/Hoax</a> (por si hay algun otro despistado)</p>
	<p>Me ha parecido muy curioso lo de testificar jeje, quien lo diria
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on De los romanos, los trenes y el culo de los caballos by: Ya está el listo que todo lo sabe</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2006/08/29/de-los-romanos-los-ferrocarriles-y-el-culo-de-los-caballos/#comment-100467</link>
		<pubDate>Sat, 02 Sep 2006 15:03:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2006/08/29/de-los-romanos-los-ferrocarriles-y-el-culo-de-los-caballos/#comment-100467</guid>
					<description>Unas líneas para agradecerte la visita por mi blog, y como no, el recomendarme en el “BlogDay” y todo lo que has escrito sobre mi blog.
Gracias a tu post sobre la anchura de los trenes he empezado a salir en la listas de recomendaciones de infinidad de Blogs, mis visitas se han multiplicado por 10 y en algún momento por 20 o 30. (La media de visitas en a mi blog eran de unas 250 a 300 diarias… estos días estoy recibiendo entre 2.100 y 5.500 vistas por día)
En estos momentos me encuentro de vacaciones, pero a mi vuelta me pondré las pilas y prometo que visitaré con tranquilidad tu página para echarle una ojeada... y digerir todo esto.
Tú tienes en gran medida la responsabilidad de que muchos bloggers me hayan nombrado como uno de los &quot;Blogs revelación de este BlogDay2006&quot;
Te mando un afectuoso y cordial saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Unas líneas para agradecerte la visita por mi blog, y como no, el recomendarme en el “BlogDay” y todo lo que has escrito sobre mi blog.<br />
Gracias a tu post sobre la anchura de los trenes he empezado a salir en la listas de recomendaciones de infinidad de Blogs, mis visitas se han multiplicado por 10 y en algún momento por 20 o 30. (La media de visitas en a mi blog eran de unas 250 a 300 diarias… estos días estoy recibiendo entre 2.100 y 5.500 vistas por día)<br />
En estos momentos me encuentro de vacaciones, pero a mi vuelta me pondré las pilas y prometo que visitaré con tranquilidad tu página para echarle una ojeada&#8230; y digerir todo esto.<br />
Tú tienes en gran medida la responsabilidad de que muchos bloggers me hayan nombrado como uno de los &#8220;Blogs revelación de este BlogDay2006&#8243;<br />
Te mando un afectuoso y cordial saludo.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on De los romanos, los trenes y el culo de los caballos by: gotomax</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2006/08/29/de-los-romanos-los-ferrocarriles-y-el-culo-de-los-caballos/#comment-99343</link>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 15:05:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2006/08/29/de-los-romanos-los-ferrocarriles-y-el-culo-de-los-caballos/#comment-99343</guid>
					<description>Pues yo he encontrado este texto en el que se explica algo más lo dicho por MUTXAVISTA, ahí va:

En 1.844, el Ingeniero Jefe del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, D. Juan Subercasse, emitió un informe abogando por un ancho, para nuestras vías de tren, mayor que los 1,44 metros que ya eran los oficiales de Francia y la mayoría de las naciones europeas. Subercasse propuso los seis pies castellanos, 1,67 metros, como ancho para las vías españolas.

Subercasse se basó en la necesidad de calderas mayores para comunicar mayor potencia de calentamiento con objeto de superar las rampas propias de la orografía española.
El razonamiento de Subercasse era poco acertado por dos razones:
1. La mayor potencia requería fundamentalmente mayor presión en la caldera, cosa que iría aumentando rápidamente en esos años, con una mejora enorme de la tecnología.
2. La mayor fuerza de tracción requería mayor peso por eje, para lo cual la anchura no era requisito fundamental.
La razón que se dio en el extranjero, desmentida por el gobierno español, fue que se quería evitar una invasión francesa que hiciera uso del ferrocarril. La intervención del Duque de Angulema con los Cien Mil Hijos de San Luis, en 1823, estaba aún muy reciente.
La eficacia militar del tren en aquellos días puede medirse por los siguientes datos: Trasladar un regimiento de Madrid a Bilbao requería un mes en la Guerra carlista de 1835, y apenas dos días en 1874.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Pues yo he encontrado este texto en el que se explica algo más lo dicho por MUTXAVISTA, ahí va:</p>
	<p>En 1.844, el Ingeniero Jefe del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, D. Juan Subercasse, emitió un informe abogando por un ancho, para nuestras vías de tren, mayor que los 1,44 metros que ya eran los oficiales de Francia y la mayoría de las naciones europeas. Subercasse propuso los seis pies castellanos, 1,67 metros, como ancho para las vías españolas.</p>
	<p>Subercasse se basó en la necesidad de calderas mayores para comunicar mayor potencia de calentamiento con objeto de superar las rampas propias de la orografía española.<br />
El razonamiento de Subercasse era poco acertado por dos razones:<br />
1. La mayor potencia requería fundamentalmente mayor presión en la caldera, cosa que iría aumentando rápidamente en esos años, con una mejora enorme de la tecnología.<br />
2. La mayor fuerza de tracción requería mayor peso por eje, para lo cual la anchura no era requisito fundamental.<br />
La razón que se dio en el extranjero, desmentida por el gobierno español, fue que se quería evitar una invasión francesa que hiciera uso del ferrocarril. La intervención del Duque de Angulema con los Cien Mil Hijos de San Luis, en 1823, estaba aún muy reciente.<br />
La eficacia militar del tren en aquellos días puede medirse por los siguientes datos: Trasladar un regimiento de Madrid a Bilbao requería un mes en la Guerra carlista de 1835, y apenas dos días en 1874.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on De los romanos, los trenes y el culo de los caballos by: juan</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2006/08/29/de-los-romanos-los-ferrocarriles-y-el-culo-de-los-caballos/#comment-99227</link>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 11:32:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2006/08/29/de-los-romanos-los-ferrocarriles-y-el-culo-de-los-caballos/#comment-99227</guid>
					<description>juas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>juas!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on De los romanos, los trenes y el culo de los caballos by: superyiyo</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2006/08/29/de-los-romanos-los-ferrocarriles-y-el-culo-de-los-caballos/#comment-98421</link>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 02:22:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2006/08/29/de-los-romanos-los-ferrocarriles-y-el-culo-de-los-caballos/#comment-98421</guid>
					<description>La primera vez que escuche esta historia fue en un programa de discovery channel llamado conexiones,  un programa de &quot;James Burke&quot; un ingles pelao, flaco, viejo y de lentes  que hacia relaciones como la que describiste y otras igual de interesantes.

salu2
superyiyo</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>La primera vez que escuche esta historia fue en un programa de discovery channel llamado conexiones,  un programa de &#8220;James Burke&#8221; un ingles pelao, flaco, viejo y de lentes  que hacia relaciones como la que describiste y otras igual de interesantes.</p>
	<p>salu2<br />
superyiyo
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on De los romanos, los trenes y el culo de los caballos by: Cuatropelos</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2006/08/29/de-los-romanos-los-ferrocarriles-y-el-culo-de-los-caballos/#comment-98370</link>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 00:30:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2006/08/29/de-los-romanos-los-ferrocarriles-y-el-culo-de-los-caballos/#comment-98370</guid>
					<description>Pues yo he leido por ahí que los tamaños de los agujeros de los medidores de espaguetis los toman de la medidad de las...ejem, ejem...seguro que tambien es un hoax.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Pues yo he leido por ahí que los tamaños de los agujeros de los medidores de espaguetis los toman de la medidad de las&#8230;ejem, ejem&#8230;seguro que tambien es un hoax.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on De los romanos, los trenes y el culo de los caballos by: Ancude</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2006/08/29/de-los-romanos-los-ferrocarriles-y-el-culo-de-los-caballos/#comment-98369</link>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 00:30:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2006/08/29/de-los-romanos-los-ferrocarriles-y-el-culo-de-los-caballos/#comment-98369</guid>
					<description>A partir de ahora, &quot;atestiguar&quot; se dirá &quot;acojonar&quot; XDDD

Sobre lo de los cd's ... me pregunto cuanto medirá una teta apretada contra algo, o sea, su diámetro ... 

Como sean 12cms me parto XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>A partir de ahora, &#8220;atestiguar&#8221; se dirá &#8220;acojonar&#8221; XDDD</p>
	<p>Sobre lo de los cd&#8217;s &#8230; me pregunto cuanto medirá una teta apretada contra algo, o sea, su diámetro &#8230; </p>
	<p>Como sean 12cms me parto XD
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
