<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/1.5.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Los mitos más populares de la Ciencia</title>
	<link>http://javimoya.com/blog/2006/01/12/los-mitos-mas-populares-de-la-ciencia/</link>
	<description>hmmm es el weblog de Francisco Javier Moya Suárez, donde escribe sobre un puñado de cosas que desconoce: tecnología, actualidad, blogs, filosofía, internet, política, compresas con alas, y un largo e inimaginable etcétera.</description>
	<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 04:08:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1.5.2</generator>

	<item>
 		<title>Comment on Los mitos más populares de la Ciencia by: Diego paramo</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2006/01/12/los-mitos-mas-populares-de-la-ciencia/#comment-271698</link>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 21:57:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2006/01/12/los-mitos-mas-populares-de-la-ciencia/#comment-271698</guid>
					<description>quiero saber si es verdad que el coco se lo lleva a uno si se porta mal
 y es sierto que el muñeco mata a un ----- gato</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>quiero saber si es verdad que el coco se lo lleva a uno si se porta mal<br />
 y es sierto que el muñeco mata a un &#8212;&#8211; gato
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Los mitos más populares de la Ciencia by: Jaime</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2006/01/12/los-mitos-mas-populares-de-la-ciencia/#comment-267984</link>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 23:15:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2006/01/12/los-mitos-mas-populares-de-la-ciencia/#comment-267984</guid>
					<description>quiero ver si es cierto que el muñequito mata un gato</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>quiero ver si es cierto que el muñequito mata un gato
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Los mitos más populares de la Ciencia by: PEPE</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2006/01/12/los-mitos-mas-populares-de-la-ciencia/#comment-267809</link>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 14:25:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2006/01/12/los-mitos-mas-populares-de-la-ciencia/#comment-267809</guid>
					<description>En cuanto a lo del agua, efectivamente la forma de los lavabos puede afectar a la rotacion del agua, sin embargo, suponiendo un lavabo ideal u otros objetos recipientes en los que la forma no afectase a la rotacion del agua, este fenómeno sí es cierto. 
Se explica el fenomeno mediante el movmiento relativo de unos cuerpos respecto a otros, en los que la aceleracion de cualquier objeto esta determinada por la suma de la aceleracion ligada al sistema de referencia principal, la aceleracion relativa del objeto respecto el sistema de referencia principal y el termino &quot;aceleracion de Coriolis&quot;. Este ultimo es precisamente el responsable de que el sentido de rotacion del agua sea distinto en cada hemisferio ya que en el interviene el sentido del vector velocidad angular del sistema inercial de referencia, que tiene signo contrario en un hemisferio que en el otro.

(Comentario cedido por &quot;Dimitri&quot;, gran profesor de fisica mecano-cuantica o no se que ostias)</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>En cuanto a lo del agua, efectivamente la forma de los lavabos puede afectar a la rotacion del agua, sin embargo, suponiendo un lavabo ideal u otros objetos recipientes en los que la forma no afectase a la rotacion del agua, este fenómeno sí es cierto.<br />
Se explica el fenomeno mediante el movmiento relativo de unos cuerpos respecto a otros, en los que la aceleracion de cualquier objeto esta determinada por la suma de la aceleracion ligada al sistema de referencia principal, la aceleracion relativa del objeto respecto el sistema de referencia principal y el termino &#8220;aceleracion de Coriolis&#8221;. Este ultimo es precisamente el responsable de que el sentido de rotacion del agua sea distinto en cada hemisferio ya que en el interviene el sentido del vector velocidad angular del sistema inercial de referencia, que tiene signo contrario en un hemisferio que en el otro.</p>
	<p>(Comentario cedido por &#8220;Dimitri&#8221;, gran profesor de fisica mecano-cuantica o no se que ostias)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Los mitos más populares de la Ciencia by: MELJOS</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2006/01/12/los-mitos-mas-populares-de-la-ciencia/#comment-266373</link>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 22:19:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2006/01/12/los-mitos-mas-populares-de-la-ciencia/#comment-266373</guid>
					<description>UNA HOJA DE PAPEL NO SE PUEDE PLEGAR MAS DE 7 VECES, SIEMPRE POR LA MITAD ESTO SE DEVE AL CRECIMIENTO EXPONENCIAL; FUNCONA ASI: DESPUES DE EL PRIMER PLIEGUE ESCRIBE (EL GROSOR DE LA HOJA *2 *10 E2) Y CADA VEZ QUE HAGAS OTRO PLIEGUE EL EXPONENTE SE DUPLIA.

SI SE PUDIERA PLEGAR UNA HOJA TAN SOLO 50 VECES ESTA SOBREPASARIA LA ATMOSFERA TERRESTRE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>UNA HOJA DE PAPEL NO SE PUEDE PLEGAR MAS DE 7 VECES, SIEMPRE POR LA MITAD ESTO SE DEVE AL CRECIMIENTO EXPONENCIAL; FUNCONA ASI: DESPUES DE EL PRIMER PLIEGUE ESCRIBE (EL GROSOR DE LA HOJA *2 *10 E2) Y CADA VEZ QUE HAGAS OTRO PLIEGUE EL EXPONENTE SE DUPLIA.</p>
	<p>SI SE PUDIERA PLEGAR UNA HOJA TAN SOLO 50 VECES ESTA SOBREPASARIA LA ATMOSFERA TERRESTRE.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Los mitos más populares de la Ciencia by: starkian</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2006/01/12/los-mitos-mas-populares-de-la-ciencia/#comment-262889</link>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 18:34:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2006/01/12/los-mitos-mas-populares-de-la-ciencia/#comment-262889</guid>
					<description>No se si alguien habra escuchado las historias que se cuentan sobre lo que hacian los japoneses con algunos de sus prisioneros, cuando los decapitaban y el cuerpo se seguia moviendo, o una de un prisionero americano que iba corriendo cuando se la cortaron y siguio dando unos cuantos pasos mas...
macabro...
En fin, me dicirtio mucho tu post y me aclaro algunas dudas jejeje
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>No se si alguien habra escuchado las historias que se cuentan sobre lo que hacian los japoneses con algunos de sus prisioneros, cuando los decapitaban y el cuerpo se seguia moviendo, o una de un prisionero americano que iba corriendo cuando se la cortaron y siguio dando unos cuantos pasos mas&#8230;<br />
macabro&#8230;<br />
En fin, me dicirtio mucho tu post y me aclaro algunas dudas jejeje<br />
Saludos
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Los mitos más populares de la Ciencia by: pirobiño</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2006/01/12/los-mitos-mas-populares-de-la-ciencia/#comment-260420</link>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 23:14:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2006/01/12/los-mitos-mas-populares-de-la-ciencia/#comment-260420</guid>
					<description>malparibos q invesibilidad</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>malparibos q invesibilidad
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Los mitos más populares de la Ciencia by: taurus</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2006/01/12/los-mitos-mas-populares-de-la-ciencia/#comment-255882</link>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 05:35:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2006/01/12/los-mitos-mas-populares-de-la-ciencia/#comment-255882</guid>
					<description>Excelente</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Excelente
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Los mitos más populares de la Ciencia by: Losturiel</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2006/01/12/los-mitos-mas-populares-de-la-ciencia/#comment-252197</link>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 22:47:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2006/01/12/los-mitos-mas-populares-de-la-ciencia/#comment-252197</guid>
					<description>Hola! Quería decir que sí que aumentan los números de partos en luna llena. Trabajo en un hospital y he podido corroborarlo. El porqué, pues ni idea. 
Saludos!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Hola! Quería decir que sí que aumentan los números de partos en luna llena. Trabajo en un hospital y he podido corroborarlo. El porqué, pues ni idea.<br />
Saludos!!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Los mitos más populares de la Ciencia by: BECKY</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2006/01/12/los-mitos-mas-populares-de-la-ciencia/#comment-250016</link>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 17:33:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2006/01/12/los-mitos-mas-populares-de-la-ciencia/#comment-250016</guid>
					<description>QUE TAL , SIEMPRE PENSE QUE SI SEGUIAN CRECIENDO PELOS Y UÑAS EN FIN ES MUY BUEN PUNTO</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>QUE TAL , SIEMPRE PENSE QUE SI SEGUIAN CRECIENDO PELOS Y UÑAS EN FIN ES MUY BUEN PUNTO
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
