<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/1.5.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: ¿Cómo de rico eres?</title>
	<link>http://javimoya.com/blog/2005/11/17/%c2%bfcomo-de-rico-eres/</link>
	<description>hmmm es el weblog de Francisco Javier Moya Suárez, donde escribe sobre un puñado de cosas que desconoce: tecnología, actualidad, blogs, filosofía, internet, política, compresas con alas, y un largo e inimaginable etcétera.</description>
	<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 06:25:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1.5.2</generator>

	<item>
 		<title>Comment on ¿Cómo de rico eres? by: nj0y</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2005/11/17/%c2%bfcomo-de-rico-eres/#comment-24103</link>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2006 21:24:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2005/11/17/%c2%bfcomo-de-rico-eres/#comment-24103</guid>
					<description>jajaja y yo pensaba que no tenia plata... ahora si que me dejaron la moral por el suelo :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>jajaja y yo pensaba que no tenia plata&#8230; ahora si que me dejaron la moral por el suelo :(
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on ¿Cómo de rico eres? by: Freshmaker</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2005/11/17/%c2%bfcomo-de-rico-eres/#comment-23874</link>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2006 09:14:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2005/11/17/%c2%bfcomo-de-rico-eres/#comment-23874</guid>
					<description>No tenia ni idea de esto :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>No tenia ni idea de esto :D
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on ¿Cómo de rico eres? by: &#8230; hmmm &#8230; &#187; Los más ricos del planeta según Forbes</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2005/11/17/%c2%bfcomo-de-rico-eres/#comment-23848</link>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2006 07:23:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2005/11/17/%c2%bfcomo-de-rico-eres/#comment-23848</guid>
					<description>[...] Forbes acaba de publicar su lista anual de los hombres más ricos del planeta. Lo más destacado: Bill &amp;#8216;Gatos&amp;#8217; (el tio Gilito) el primero para variar, con 50.000 millones de dólares de nada. El tercero es un mexicano, Carlos Slim (creo que una especie de Polanco a lo bestia), y mi gran amigo, Amancio Ortega, que sube hasta el 23 (da gusto así pagar las prendas sobrevaloradas del Zara). Yo ando en el puesto, mas o menos, 1000 millones. [Vía Alt1040] [+7 Curioso]    No hay Comentarios [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>[&#8230;] Forbes acaba de publicar su lista anual de los hombres más ricos del planeta. Lo más destacado: Bill &#8216;Gatos&#8217; (el tio Gilito) el primero para variar, con 50.000 millones de dólares de nada. El tercero es un mexicano, Carlos Slim (creo que una especie de Polanco a lo bestia), y mi gran amigo, Amancio Ortega, que sube hasta el 23 (da gusto así pagar las prendas sobrevaloradas del Zara). Yo ando en el puesto, mas o menos, 1000 millones. [Vía Alt1040] [+7 Curioso]    No hay Comentarios [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on ¿Cómo de rico eres? by: Darkholme</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2005/11/17/%c2%bfcomo-de-rico-eres/#comment-12280</link>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 19:58:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2005/11/17/%c2%bfcomo-de-rico-eres/#comment-12280</guid>
					<description>En minúsculas también se te entiende</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>En minúsculas también se te entiende
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on ¿Cómo de rico eres? by: VICTOR</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2005/11/17/%c2%bfcomo-de-rico-eres/#comment-12279</link>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 19:39:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2005/11/17/%c2%bfcomo-de-rico-eres/#comment-12279</guid>
					<description>HOLA SOY UN URUGUAYO QUE VIVIA HASTA HACE TAN SOLO UNOS ANOS EN MI PAIS AHORA VIVO EN BELGICA PODRIA CONSIDERARSE QUE PASE DE GANAR TAN SOLO 20 DOLARES AL MES A GANAR 1000 SIN EMBARGO ANORO QUE PARA TAN SOLO SOBREVIVIR UN POCO MEJOR  Y TENER TAL VEZ UN COMPUTADOR HE PERDIDO COSAS QUE TAL VEZ BIEN CONSIDERADAS VALEN MAS LA PENA CREO QUE LA MIGRACION ECONOMICA  NO SOLO ES UN ATENTADO A LA DIGNIDAD HUMANA SINO UNA DEMOSTRACION MAS DE NUESTRA INEPCIA Y MEDIOCRIDAD Y DE NUESTRA POCA MEMORIA  Y ESO SOLO SE SOLUCIONA DANDO  ESPERO QUE PARA ESTE ANO 2006 SE DESPIERTE EL ALMA DE LOS HOMBRES .UN PEQUENO DATO LA FORTUNA PERSONAL DEL REY ALBERT DE BELGICA (hablo de un dato oficial del PTB de aqui) SE ELEVA A 26 BILLONES DE EUROS YO HICE UN CALCULO PONIENDO UN MILLON DE EUROS POR KILOMETRO  SERIA UNA DISTANCIA SUPERIOR A LA DE LA LUNA O SI SE QUIERE MIL EUROS POR METRO .QUE TAL?</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>HOLA SOY UN URUGUAYO QUE VIVIA HASTA HACE TAN SOLO UNOS ANOS EN MI PAIS AHORA VIVO EN BELGICA PODRIA CONSIDERARSE QUE PASE DE GANAR TAN SOLO 20 DOLARES AL MES A GANAR 1000 SIN EMBARGO ANORO QUE PARA TAN SOLO SOBREVIVIR UN POCO MEJOR  Y TENER TAL VEZ UN COMPUTADOR HE PERDIDO COSAS QUE TAL VEZ BIEN CONSIDERADAS VALEN MAS LA PENA CREO QUE LA MIGRACION ECONOMICA  NO SOLO ES UN ATENTADO A LA DIGNIDAD HUMANA SINO UNA DEMOSTRACION MAS DE NUESTRA INEPCIA Y MEDIOCRIDAD Y DE NUESTRA POCA MEMORIA  Y ESO SOLO SE SOLUCIONA DANDO  ESPERO QUE PARA ESTE ANO 2006 SE DESPIERTE EL ALMA DE LOS HOMBRES .UN PEQUENO DATO LA FORTUNA PERSONAL DEL REY ALBERT DE BELGICA (hablo de un dato oficial del PTB de aqui) SE ELEVA A 26 BILLONES DE EUROS YO HICE UN CALCULO PONIENDO UN MILLON DE EUROS POR KILOMETRO  SERIA UNA DISTANCIA SUPERIOR A LA DE LA LUNA O SI SE QUIERE MIL EUROS POR METRO .QUE TAL?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on ¿Cómo de rico eres? by: Ancude</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2005/11/17/%c2%bfcomo-de-rico-eres/#comment-7310</link>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2005 15:55:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2005/11/17/%c2%bfcomo-de-rico-eres/#comment-7310</guid>
					<description>Yo como sólo he cobrado una vez en mi vida, y fue por hacer prácticas ... ni lo miro jejeje!

Pero haciendo cuentas con el dinero que entra en mi casa por año (Trabajan mi padre y mi madre, somos 3 solo), estamos en el 0,798%

Joder .... y eso que vivimos en un piso ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Yo como sólo he cobrado una vez en mi vida, y fue por hacer prácticas &#8230; ni lo miro jejeje!</p>
	<p>Pero haciendo cuentas con el dinero que entra en mi casa por año (Trabajan mi padre y mi madre, somos 3 solo), estamos en el 0,798%</p>
	<p>Joder &#8230;. y eso que vivimos en un piso &#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on ¿Cómo de rico eres? by: Dinero, web y harry potter - Bio XD</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2005/11/17/%c2%bfcomo-de-rico-eres/#comment-7212</link>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2005 18:36:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2005/11/17/%c2%bfcomo-de-rico-eres/#comment-7212</guid>
					<description>[...] Que tan rico eres? Quiza no lo sepas y estes entre el 10% de la población más rica del planeta [vía] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>[&#8230;] Que tan rico eres? Quiza no lo sepas y estes entre el 10% de la población más rica del planeta [vía] [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on ¿Cómo de rico eres? by: Eneko</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2005/11/17/%c2%bfcomo-de-rico-eres/#comment-7208</link>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2005 18:12:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2005/11/17/%c2%bfcomo-de-rico-eres/#comment-7208</guid>
					<description>Joder numero cuatro (4), esas cifras si que me asombran... ¿Dónde exáctamente cae Cabo Verde? ¿Es un lugar seguro para vivir, en cuanto a guerras, huracanes, etc?</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Joder numero cuatro (4), esas cifras si que me asombran&#8230; ¿Dónde exáctamente cae Cabo Verde? ¿Es un lugar seguro para vivir, en cuanto a guerras, huracanes, etc?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on ¿Cómo de rico eres? by: Eneko</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2005/11/17/%c2%bfcomo-de-rico-eres/#comment-7207</link>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2005 18:10:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2005/11/17/%c2%bfcomo-de-rico-eres/#comment-7207</guid>
					<description>Muy muy bueno Javi. Me ha encantado. A ver que dicen de todo esto los mileuristas... :).

Según lo que cobraba en España hace tan solo un año:
&lt;blockquote&gt;You are in the top 10.24% richest people in the world.
There are 5,385,407,503 people poorer than you.
How do you feel about that? A bit richer we hope. Please consider donating just a small amount to help some of the poorest people in the world. Many of their lives could be improved dramatically or even saved if you donate just one hour's salary (approx €13.88)&lt;/blockquote&gt;

Según lo que gano ahora en California:
&lt;blockquote&gt;You are in the top 1.72% richest people in the world.
There are 5,896,521,739 people poorer than you.
How do you feel about that? A bit richer we hope. Please consider donating just a small amount to help some of the poorest people in the world. Many of their lives could be improved dramatically or even saved if you donate just one hour's salary (approx $31.25)&lt;/blockquote&gt;

Wow... entre el 1.72%!!!! Madre mía... Y aun así no me llega XD.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Muy muy bueno Javi. Me ha encantado. A ver que dicen de todo esto los mileuristas&#8230; :).</p>
	<p>Según lo que cobraba en España hace tan solo un año:</p>
	<blockquote><p>You are in the top 10.24% richest people in the world.<br />
There are 5,385,407,503 people poorer than you.<br />
How do you feel about that? A bit richer we hope. Please consider donating just a small amount to help some of the poorest people in the world. Many of their lives could be improved dramatically or even saved if you donate just one hour&#8217;s salary (approx €13.88)</p></blockquote>
	<p>Según lo que gano ahora en California:</p>
	<blockquote><p>You are in the top 1.72% richest people in the world.<br />
There are 5,896,521,739 people poorer than you.<br />
How do you feel about that? A bit richer we hope. Please consider donating just a small amount to help some of the poorest people in the world. Many of their lives could be improved dramatically or even saved if you donate just one hour&#8217;s salary (approx $31.25)</p></blockquote>
	<p>Wow&#8230; entre el 1.72%!!!! Madre mía&#8230; Y aun así no me llega XD.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
