<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/1.5.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Google Analytics: Estadísticas gratuitas</title>
	<link>http://javimoya.com/blog/2005/11/14/google-analytics-estadisticas-gratuitas/</link>
	<description>hmmm es el weblog de Francisco Javier Moya Suárez, donde escribe sobre un puñado de cosas que desconoce: tecnología, actualidad, blogs, filosofía, internet, política, compresas con alas, y un largo e inimaginable etcétera.</description>
	<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 23:55:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1.5.2</generator>

	<item>
 		<title>Comment on Google Analytics: Estadísticas gratuitas by: dani</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2005/11/14/google-analytics-estadisticas-gratuitas/#comment-72895</link>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2006 17:01:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2005/11/14/google-analytics-estadisticas-gratuitas/#comment-72895</guid>
					<description>Yo lo estoy probando ahora y la GUI es chulísima, mucho mejor que NEdStats :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Yo lo estoy probando ahora y la GUI es chulísima, mucho mejor que NEdStats :D
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Google Analytics: Estadísticas gratuitas by: jhwjgmmo</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2005/11/14/google-analytics-estadisticas-gratuitas/#comment-45600</link>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 10:25:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2005/11/14/google-analytics-estadisticas-gratuitas/#comment-45600</guid>
					<description>nkbcruke frunzcg iohaltnng</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>nkbcruke frunzcg iohaltnng
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Google Analytics: Estadísticas gratuitas by: Alberto</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2005/11/14/google-analytics-estadisticas-gratuitas/#comment-7091</link>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2005 18:05:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2005/11/14/google-analytics-estadisticas-gratuitas/#comment-7091</guid>
					<description>creo que al final no voy a usar Analytics... ¿habeis leido &lt;a href=&quot;http://sinnombre.bitacoras.com/archivos/2005/11/16/el-contrato-de-google-analytics&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;el contrato&lt;/a&gt;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>creo que al final no voy a usar Analytics&#8230; ¿habeis leido <a href="http://sinnombre.bitacoras.com/archivos/2005/11/16/el-contrato-de-google-analytics" rel="nofollow">el contrato</a>?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Google Analytics: Estadísticas gratuitas by: Alberto</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2005/11/14/google-analytics-estadisticas-gratuitas/#comment-6994</link>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2005 20:42:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2005/11/14/google-analytics-estadisticas-gratuitas/#comment-6994</guid>
					<description>a mi me pasa igual, sigue recopilando...
pero tras leer ciertas cosas sobre la licencia, he quitado el código de mi bitacora, y esperaré a informarme un poco más</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>a mi me pasa igual, sigue recopilando&#8230;<br />
pero tras leer ciertas cosas sobre la licencia, he quitado el código de mi bitacora, y esperaré a informarme un poco más
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Google Analytics: Estadísticas gratuitas by: Random</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2005/11/14/google-analytics-estadisticas-gratuitas/#comment-6993</link>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2005 20:38:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2005/11/14/google-analytics-estadisticas-gratuitas/#comment-6993</guid>
					<description>Alguien ha obtenido algo?¿ En mi caso, cerca de 24 horas más tarde, sigue &quot;recopilando datos&quot;....</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Alguien ha obtenido algo?¿ En mi caso, cerca de 24 horas más tarde, sigue &#8220;recopilando datos&#8221;&#8230;.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Google Analytics: Estadísticas gratuitas by: Urbanity</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2005/11/14/google-analytics-estadisticas-gratuitas/#comment-6972</link>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2005 17:43:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2005/11/14/google-analytics-estadisticas-gratuitas/#comment-6972</guid>
					<description>Yo he estado echando un vistazo y de momento lo dejo es stand by, me parecen unas analíticas muy buenas, pero hay algunas cosillas por ahí que no me convencen. Esperaré a ver que se vá contando sobre este asunto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Yo he estado echando un vistazo y de momento lo dejo es stand by, me parecen unas analíticas muy buenas, pero hay algunas cosillas por ahí que no me convencen. Esperaré a ver que se vá contando sobre este asunto.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Google Analytics: Estadísticas gratuitas by: Patricio</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2005/11/14/google-analytics-estadisticas-gratuitas/#comment-6933</link>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2005 11:43:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2005/11/14/google-analytics-estadisticas-gratuitas/#comment-6933</guid>
					<description>&lt;strong&gt; Analytics&lt;/strong&gt;

Google Analytics es el nuevo servicio de Google que permite llevar estadísticas de manera gratuita sobre nuestros sitios, con algunos muy interesantes agregados. Mi primera impresión indica que estamos al frente de un excelente y muy práctico servic...</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p><strong> Analytics</strong></p>
	<p>Google Analytics es el nuevo servicio de Google que permite llevar estadísticas de manera gratuita sobre nuestros sitios, con algunos muy interesantes agregados. Mi primera impresión indica que estamos al frente de un excelente y muy práctico servic&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Google Analytics: Estadísticas gratuitas by: Merche</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2005/11/14/google-analytics-estadisticas-gratuitas/#comment-6927</link>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2005 11:01:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2005/11/14/google-analytics-estadisticas-gratuitas/#comment-6927</guid>
					<description>Oño, pues acabo de leerme lo que dice Spacebom y como que pongo el servicio en cuarentena. ¿Mensajitos en la web? ¿En posición privilegiada? Sí, ya voy, que se sienten por si tardo... amos anda.
Además no he podido dar de alta una URL del estilo de la de Javi, www.loquesea.com/blog/, sólo me admite el dominio principal.
Bueno, seguiremos echando el ojo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Oño, pues acabo de leerme lo que dice Spacebom y como que pongo el servicio en cuarentena. ¿Mensajitos en la web? ¿En posición privilegiada? Sí, ya voy, que se sienten por si tardo&#8230; amos anda.<br />
Además no he podido dar de alta una URL del estilo de la de Javi, <a href='http://www.loquesea.com/blog/,' rel='nofollow'>www.loquesea.com/blog/,</a> sólo me admite el dominio principal.<br />
Bueno, seguiremos echando el ojo.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Google Analytics: Estadísticas gratuitas by: Spacebom</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2005/11/14/google-analytics-estadisticas-gratuitas/#comment-6904</link>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2005 07:17:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2005/11/14/google-analytics-estadisticas-gratuitas/#comment-6904</guid>
					<description>Lo digo principalmente por lo que está en negrita... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Lo digo principalmente por lo que está en negrita&#8230; :)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
