<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/1.5.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Viaje Alucinante</title>
	<link>http://javimoya.com/blog/2005/10/17/viaje-alucinante/</link>
	<description>hmmm es el weblog de Francisco Javier Moya SuÃ¡rez, donde escribe sobre un puÃ±ado de cosas que desconoce: tecnologÃ­a, actualidad, blogs, filosofÃ­a, internet, polÃ­tica, compresas con alas, y un largo e inimaginable etcÃ©tera.</description>
	<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 12:54:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1.5.2</generator>

	<item>
 		<title>Comment on Viaje Alucinante by: MedTempus &#187; Potencias de 10</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2005/10/17/viaje-alucinante/#comment-169421</link>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2006 20:50:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2005/10/17/viaje-alucinante/#comment-169421</guid>
					<description>[...] Buscando un poco mÃ¡s, he visto que ya lo habÃ­an nombrado en: -Microsiervos -Y en &amp;#8230;Hmm&amp;#8230; (Aunque es otra versiÃ³n, creada a partir de la original) Como el video de Microsiervos estÃ¡ caido y un poco de redundancia informativa no viene nunca mal en lo extenso que es internet, lo vuelvo a poner. AquÃ­ la pÃ¡gina oficial del video (que tuvo mucho Ã©xito en su Ã©poca).: Powers of Ten Y como anÃ©cdota: El 10 de Octubre (10 del 1o) es el DÃ­a Oficial de las Potencias de 10.  Comparta el artÃ­culo:Comparta. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>[&#8230;] Buscando un poco mÃ¡s, he visto que ya lo habÃ­an nombrado en: -Microsiervos -Y en &#8230;Hmm&#8230; (Aunque es otra versiÃ³n, creada a partir de la original) Como el video de Microsiervos estÃ¡ caido y un poco de redundancia informativa no viene nunca mal en lo extenso que es internet, lo vuelvo a poner. AquÃ­ la pÃ¡gina oficial del video (que tuvo mucho Ã©xito en su Ã©poca).: Powers of Ten Y como anÃ©cdota: El 10 de Octubre (10 del 1o) es el DÃ­a Oficial de las Potencias de 10.  Comparta el artÃ­culo:Comparta. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Viaje Alucinante by: Urbanity</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2005/10/17/viaje-alucinante/#comment-29777</link>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 21:36:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2005/10/17/viaje-alucinante/#comment-29777</guid>
					<description>Joer, que lluvia de spameo. De que la cogen con un post es que no lo sueltan. A mi me pasÃ³ eso en un post que hice en el que aparecÃ­a la palabra casino. Que cansinos se ponen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Joer, que lluvia de spameo. De que la cogen con un post es que no lo sueltan. A mi me pasÃ³ eso en un post que hice en el que aparecÃ­a la palabra casino. Que cansinos se ponen.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Viaje Alucinante by: Tempus Fugit</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2005/10/17/viaje-alucinante/#comment-11814</link>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2005 22:17:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2005/10/17/viaje-alucinante/#comment-11814</guid>
					<description>&lt;strong&gt;Potencias de 10&lt;/strong&gt;

Me ha encantado este video, es del aÃ±o de la picor (1977) pero en Ã©l segÃºn vamos aumentando o disminuyendo las potencias de 10 respecto a los metros, vemos desde las grandes galaxias del universo hasta los quarks, pasando por la VÃ­a LÃ¡ctea, las cÃ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p><strong>Potencias de 10</strong></p>
	<p>Me ha encantado este video, es del aÃ±o de la picor (1977) pero en Ã©l segÃºn vamos aumentando o disminuyendo las potencias de 10 respecto a los metros, vemos desde las grandes galaxias del universo hasta los quarks, pasando por la VÃ­a LÃ¡ctea, las cÃ&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Viaje Alucinante by: Freshmaker</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2005/10/17/viaje-alucinante/#comment-4341</link>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 09:18:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2005/10/17/viaje-alucinante/#comment-4341</guid>
					<description>Â¡Â¡Se sale esta animacion!!
Yo vi una parecida en un documental, lo que pasa es que no me acuerdo ahora del titulo :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Â¡Â¡Se sale esta animacion!!<br />
Yo vi una parecida en un documental, lo que pasa es que no me acuerdo ahora del titulo :(
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Viaje Alucinante by: fr3nd</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2005/10/17/viaje-alucinante/#comment-4337</link>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 08:24:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2005/10/17/viaje-alucinante/#comment-4337</guid>
					<description>Esta animaciÃ³n estÃ¡ basada en un video bastante famoso llamado &quot;Powers of ten&quot;: http://powersof10.com/events/p10_320.mov

TambÃ­en fue parodiado en los simpson:

http://accordionguy.blogware.com/_attachments/410769/Best%20Simpsons%20Couch%20Gag%20Ever.mov

Los llinks los he sacado de Microsiervos: http://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/powers-of-ten-dos-versiones.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Esta animaciÃ³n estÃ¡ basada en un video bastante famoso llamado &#8220;Powers of ten&#8221;: <a href='http://powersof10.com/events/p10_320.mov' rel='nofollow'>http://powersof10.com/events/p10_320.mov</a></p>
	<p>TambÃ­en fue parodiado en los simpson:</p>
	<p><a href='http://accordionguy.blogware.com/_attachments/410769/Best%20Simpsons%20Couch%20Gag%20Ever.mov' rel='nofollow'>http://accordionguy.blogware.com/_attachments/410769/Best%20Simpsons%20Couch%20Gag%20Ever.mov</a></p>
	<p>Los llinks los he sacado de Microsiervos: <a href='http://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/powers-of-ten-dos-versiones.html' rel='nofollow'>http://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/powers-of-ten-dos-versiones.html</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
