<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/1.5.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Mapa de visitas con BlogFlux</title>
	<link>http://javimoya.com/blog/2005/09/07/mapa-de-visitas-con-blogflux/</link>
	<description>hmmm es el weblog de Francisco Javier Moya Suárez, donde escribe sobre un puñado de cosas que desconoce: tecnología, actualidad, blogs, filosofía, internet, política, compresas con alas, y un largo e inimaginable etcétera.</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:50:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1.5.2</generator>

	<item>
 		<title>Comment on Mapa de visitas con BlogFlux by: Jonathan</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2005/09/07/mapa-de-visitas-con-blogflux/#comment-36943</link>
		<pubDate>Sun, 14 May 2006 02:06:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2005/09/07/mapa-de-visitas-con-blogflux/#comment-36943</guid>
					<description>¡¡¡No mata gatos!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>¡¡¡No mata gatos!!!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Mapa de visitas con BlogFlux by: erewrw</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2005/09/07/mapa-de-visitas-con-blogflux/#comment-36931</link>
		<pubDate>Sun, 14 May 2006 00:05:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2005/09/07/mapa-de-visitas-con-blogflux/#comment-36931</guid>
					<description>mat al gato, si puedes :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>mat al gato, si puedes :P
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Mapa de visitas con BlogFlux by: Por fin es viernesss!!!  :: MapStats powered&#8230; :: September :: 2005</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2005/09/07/mapa-de-visitas-con-blogflux/#comment-1935</link>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2005 23:57:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2005/09/07/mapa-de-visitas-con-blogflux/#comment-1935</guid>
					<description>[...]  proporciona un poco más de información&amp;#8230; 	Así que me uno al proyecto&amp;#8230; Vía: &amp;#8230; hmmm &amp;#8230;                Secciones:&amp;#160; GoogleM [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>[&#8230;]  proporciona un poco más de información&#8230; 	Así que me uno al proyecto&#8230; Vía: &#8230; hmmm &#8230; </p>
	<p>             Secciones:&nbsp; GoogleM [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Mapa de visitas con BlogFlux by: Egocentrico</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2005/09/07/mapa-de-visitas-con-blogflux/#comment-1930</link>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2005 22:21:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2005/09/07/mapa-de-visitas-con-blogflux/#comment-1930</guid>
					<description>Bueno, no hay que fiarse demasiado. Statscounter cuenta todas las conexiones desde ONO como realizadas desde Valencia.

Yo lo he puesto, para probar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Bueno, no hay que fiarse demasiado. Statscounter cuenta todas las conexiones desde ONO como realizadas desde Valencia.</p>
	<p>Yo lo he puesto, para probar.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Mapa de visitas con BlogFlux by: José Manuel</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2005/09/07/mapa-de-visitas-con-blogflux/#comment-1902</link>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2005 07:17:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2005/09/07/mapa-de-visitas-con-blogflux/#comment-1902</guid>
					<description>Creo que no funciona muy bien. A mi me dice que entro desde Salamanca, y estoy en Santiago de Compostela. Al menos, las dos empiezan por &quot;Sa&quot;, jejeje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Creo que no funciona muy bien. A mi me dice que entro desde Salamanca, y estoy en Santiago de Compostela. Al menos, las dos empiezan por &#8220;Sa&#8221;, jejeje.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
