<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/1.5.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: FlashEarth</title>
	<link>http://javimoya.com/blog/2005/08/16/flashearth/</link>
	<description>hmmm es el weblog de Francisco Javier Moya Suárez, donde escribe sobre un puñado de cosas que desconoce: tecnología, actualidad, blogs, filosofía, internet, política, compresas con alas, y un largo e inimaginable etcétera.</description>
	<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 23:28:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1.5.2</generator>

	<item>
 		<title>Comment on FlashEarth by: Ancude</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2005/08/16/flashearth/#comment-1214</link>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2005 09:42:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2005/08/16/flashearth/#comment-1214</guid>
					<description>Seguiré usando el programa específico de Google Earth que es tremendamente intuitivo y sencillo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Seguiré usando el programa específico de Google Earth que es tremendamente intuitivo y sencillo.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on FlashEarth by: xabi</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2005/08/16/flashearth/#comment-1211</link>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2005 06:05:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2005/08/16/flashearth/#comment-1211</guid>
					<description>Será muy interesante, supongo, porque yo con Linux+Firefox no lo he podido ver bien. Las etiquetas de texto del flash no se pueden visualizar parece ser.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Será muy interesante, supongo, porque yo con Linux+Firefox no lo he podido ver bien. Las etiquetas de texto del flash no se pueden visualizar parece ser.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on FlashEarth by: Cristian/Ocampo</title>
		<link>http://javimoya.com/blog/2005/08/16/flashearth/#comment-1210</link>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2005 01:41:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://javimoya.com/blog/2005/08/16/flashearth/#comment-1210</guid>
					<description>&lt;strong&gt;Google Maps + MSN Virtual Earth + Flash = Flash Earth&lt;/strong&gt;

	
	¿Que sale de la cruza entre un burro y un conejo? &amp;#8230; los ojos del conejo
	¿Que sale de la cruza entre Google Maps, MSN Virtual Earth y Macromedia Flash?
FlashEartch.com. Lo nuevo en fotografía satelital y mapas que mezcla estas 3 tecnología...</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p><strong>Google Maps + MSN Virtual Earth + Flash = Flash Earth</strong></p>
	<p>	¿Que sale de la cruza entre un burro y un conejo? &#8230; los ojos del conejo<br />
	¿Que sale de la cruza entre Google Maps, MSN Virtual Earth y Macromedia Flash?<br />
FlashEartch.com. Lo nuevo en fotografía satelital y mapas que mezcla estas 3 tecnología&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
